Stanno Field Polo
€ 18,86 € 20,95
Nog %1 beschikbaar
Stanno Teamwear Field Polo
Model 463003 2000
voetbalshirt Sr+Jr
Heren, Dames, Jongens, Meisjes
Wit
De Stanno Field teamlijn is een complete collectie basics die je moeiteloos combineert met andere collecties van Stanno. Deitems in de Field Line zijn beschikbaar in vele kleuren en hebben een toegankelijke prijs. De Stanno Field Polo is gemaakt van polyester pique materiaal. Deze speciale breitechniek zorgt voor een klassieke look, gecombineerd met moderne ClimaTec-kwaliteiten. Op de rechterschouder het knemerkende Field panel, met Stanno print. De polo zorgt voor optimale afvoer van zweet, tijdens het sporten.
SKU: 1130.1.575
Merk: Stanno
Kleur: Wit
Maattabel Stanno Kleding
Volg de volgende instructies om jouw maat te bepalen: |
Maattabel Dames
Maat | Borst in CM | Taille in CM | Heupen in CM |
XS | 78-81 | 63-66 | 86-90 |
S | 82-85 | 67-70 | 91-96 |
M | 86-90 | 71-75 | 97-102 |
L | 91-95 | 76-80 | 103-109 |
XL | 96-102 | 81-87 | 110-116 |
2XL | 103-112 | 89-98 | 117-123 |
3XL | 113-122 | 99-108 | 124-131 |
Maattabel Heren
Maat | Borst in CM | Taille in CM | Heupen in CM |
S | 91-94 | 79-83 | 82-86 |
M | 95-99 | 84-88 | 87-91 |
L | 100-105 | 89-92 | 92-96 |
XL | 106-111 | 93-98 | 97-112 |
2XL | 112-118 | 99-105 | 113-119 |
3XL | 119-126 | 106-113 | 120-127 |
Maattabel Kinderen
Maat | Borst in CM | Taille in CM | Heupen in CM |
104 | 52-56 | 50-53 | 55-58 |
116 | 57-61 | 54-57 | 59-62 |
128 | 62-68 | 58-61 | 63-66 |
140 | 69-75 | 62-66 | 67-71 |
152 | 76-83 | 67-71 | 72-76 |
164 | 84-92 | 72-76 | 77-81 |
Ben jij op zoek naar kleding voor jouw team? Bij Sporthuis vind je teamkleding van merken als Hummel, Stanno, Reece en The Indian Maharadja. Via onze drukker laat je jouw kleding eenvoudig bedrukken met een logo of nummer. Lees meer over onze bedrukkingservice via deze link.